400-8878-051
您現(xiàn)在的位置:
型 號 | LJCTM-003 | LJCTM-006 | LJCTM-008 | LJCTM-010 | LJCTM-012 |
規(guī) 格 | ф173×1500 | ф223×1600 | ф300×1650 | ф350×1700 | ф400×1900 |
流量m3/h | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
進出口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
型 號 | LJCTM-015 | LJCTM-020 | LJCTM-030 | LJCTM-060 | LJCTM-090 |
規(guī) 格 | ф500×2000 | ф600×2050 | ф800×2600 | ф1000×2700 | ф1200×2800 |
流量m3/h | 1.2 | 2.0 | 3.0-5.0 | 5.0-8.0 | 7.0-11.0 |
進出口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
型 號 | LJCTM-110 | LJCTM-160 | LJCTM-180 | LJCTM-210 | LJCTM-260 |
規(guī) 格 | ф1400×2850 | ф1500×2900 | ф1600×2950 | ф1800×3050 | ф2000×3150 |
流量m3/h | 9.0-15.0 | 10.0-17.0 | 12.0-20.0 | 15.0-25.0 | 19.0-30.0 |
進出口 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
型 號 | LJCTM-310 | LJCTM-400 | LJCTM-500 | LJCTM-530 | LJCTM-600 |
規(guī) 格 | ф2200×3200 | ф2400×3250 | ф2500×3300 | ф2600×3450 | ф2800×3550 |
流量m3/h | 22.0-37.0 | 27.0-45.0 | 30.0-49.0 | 32.0-53.0 | 37.0-62.0 |
進出口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
型 號 | LJCTM-700 | LJCTM-800 | LJCTM-900 | LJCTM-1000 | LJCTM-1100 |
規(guī) 格 | ф3000×3650 | ф3200×3750 | ф3400×4000 | ф3500×4200 | ф3600×4500 |
流量m3/h | 42.0-71.0 | 48.0-80.0 | 55.0-90.0 | 58.0-96.0 | 61.0-102.0 |
進出口 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
微信
電話
返回頂部