400-8878-051
除鹽離子交換器(對流再生)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
設(shè) 備 名 稱 |
強(qiáng)酸陽離子交換器 |
強(qiáng)堿陰離子交換器 |
|||
運(yùn) 行 | 濾速(m/h) | 20-30 | 20-30 | ||
小反洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
時(shí)間(m/h) | 15 | 15 | |||
反 洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
時(shí)間(m/h) | 15 | 15 | |||
頂 壓 |
氣頂壓 |
壓力(MPa) | 0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2) | ||
流量(標(biāo)準(zhǔn)m3/min) | 0.2-0.3(除油、除塵凈化空氣) | ||||
水頂壓 |
壓力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | |||
流量 | 再生液流量的0.4-1倍 | ||||
再 生 | 藥劑(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | |
再生劑耗量(kg/kgCaCo3) | <1.4 | 1-1.1 | 1.2-1.3 | ||
濃度(m/h) | 一步再生 | 1.5-3 | 1-3 | ||
流速(m/h) | 一步再生 | 4-6 | 4-6 | ||
置 換 | 流速(m/h) | 同 再 生 流 速 | |||
時(shí)間(min) | 計(jì) 算 確 定 | ||||
小正洗 | 流速(m/h) | 10-15 | 7-10 | ||
時(shí)間(min) | 5-10 | 5-10 | |||
正 洗 | 流速(m/h) | 15-20 | 15-20 | ||
水耗(m3/m3R) | 1-3 | 1-3 | |||
工作交換容量(kgCaCo3/m3R) | 25-32.5 | 40-50 | 12.5-15 |
注:1.反洗間隔時(shí)間宜為10-20d反洗一次。反洗后第一周期可視情況增加再生劑量50%-100%。
2.采用無頂壓力方式再生時(shí),應(yīng)具有足夠厚的壓脂層,并注意中間排水系統(tǒng)暢通。
除鹽離子交換器(順流再生)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
設(shè) 備 名 稱 |
強(qiáng)酸陽離子交換器 |
強(qiáng)堿陰離子交換器 |
|||
運(yùn) 行 | 濾速(m/h) | 20-30 | 20-30 | ||
小反洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
時(shí)間(m/h) | 15 | 15 | |||
反 洗 | 流速(m/h) | 5-10 | 5-10 | ||
時(shí)間(m/h) | 15 | 15 | |||
頂 壓 |
氣頂壓 |
壓力(MPa) | 0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2) | ||
流量(標(biāo)準(zhǔn)m3/min) | 0.2-0.3(除油、除塵凈化空氣) | ||||
水頂壓 |
壓力(MPa) | 0.049(0.5kgf/cm2) | |||
流量 | 再生液流量的0.4-1倍 | ||||
再 生 | 藥劑(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | |
再生劑耗量(kg/kgCaCo3) | <1.4 | 1-1.1 | 1.2-1.3 | ||
濃度(m/h) | 一步再生 | 1.5-3 | 1-3 | ||
流速(m/h) | 一步再生 | 4-6 | 4-6 | ||
置 換 | 流速(m/h) | 同 再 生 流 速 | |||
時(shí)間(min) | 計(jì) 算 確 定 | ||||
小正洗 | 流速(m/h) | 10-15 | 7-10 | ||
時(shí)間(min) | 5-10 | 5-10 | |||
正 洗 | 流速(m/h) | 15-20 | 15-20 | ||
水耗(m3/m3R) | 1-3 | 1-3 | |||
工作交換容量(kgCaCo3/m3R) | 25-32.5 | 40-50 | 12.5-15 |
注:1.反洗間隔時(shí)間宜為10-20d反洗一次。反洗后d一周期可視情況增加再生劑量50%-100%。
2.采用無頂壓力方式再生時(shí),應(yīng)具有足夠厚的壓脂層,并注意中間排水系統(tǒng)暢通。
微信
電話
返回頂部